新材料展示
詳細介紹
材 料 主(zhu) 要 性 能 和 用(yong) 途
材 料 名 稱 | 主 要(yao) 性 能 |
用 途(tu) | |||||
抗(kang)拉強度/MPa | 硬度/HB | 導(dao)電率/IACS | 軟化溫度/℃ | 其(qi)他 | |||
彌(mi)散銅(tong)合(he)金 | ODS1 | 430 | 125 | 92 | ≧900 | 1級無(wu)氧標(biao)準 | 微波管結構(gou)和導(dao)電材料 |
ODS2 | 480 | 130 | 90 | ≧900 | 1級無氧標準 | 隔離開關導電桿 | |
ODS3 | 540 | 140 | 85 | ≧900 | 電阻(zu)焊電極 | ||
ODS4 | 600 | 145 | 80 | ≧900 | 電阻焊(han)電極(ji) | ||
鉻鋯銅(tong)合金(jin) | Cr-Zr-Cu | 500 | 130 | 85 | ≧550 | 電焊機導電體、連鑄機結晶器 | |
鉻青銅合金 | QCr0.5 | 450 | 110 | 85 | ≧500 | 高壓開關零部件、連(lian)鑄(zhu)機結晶器 | |
鉬 錸合金 | MoRe | 根據用戶提供的性能要求定制(zhi)合金成(cheng)分(fen) | 軍工(gong) | ||||
鉬 鎢(wu)合金 | MoW | 根據用(yong)戶提(ti)供(gong)的性(xing)能要求(qiu)定制合金(jin)成分 | 軍工 |
- 沒有了
- 沒有了