新材料展示
詳細介(jie)紹
材 料(liao) 主 要(yao) 性 能 和 用 途
材 料 名 稱(cheng) | 主 要 性 能 |
用(yong) 途 | |||||
抗拉強度/MPa | 硬(ying)度/HB | 導電率/IACS | 軟化溫度/℃ | 其(qi)他 | |||
彌(mi)散銅合金 | ODS1 | 430 | 125 | 92 | ≧900 | 1級(ji)無氧標準 | 微(wei)波(bo)管結構和(he)導(dao)電材(cai)料 |
ODS2 | 480 | 130 | 90 | ≧900 | 1級(ji)無(wu)氧標準 | 隔離開(kai)關導電(dian)桿 | |
ODS3 | 540 | 140 | 85 | ≧900 | 電(dian)阻焊(han)電(dian)極(ji) | ||
ODS4 | 600 | 145 | 80 | ≧900 | 電(dian)阻焊電(dian)極 | ||
鉻鋯銅合(he)金 | Cr-Zr-Cu | 500 | 130 | 85 | ≧550 | 電焊機(ji)導(dao)電體、連鑄(zhu)機(ji)結晶器 | |
鉻青(qing)銅(tong)合(he)金(jin) | QCr0.5 | 450 | 110 | 85 | ≧500 | 高(gao)壓(ya)開關零部件(jian)、連鑄(zhu)機結晶器 | |
鉬 錸合金 | MoRe | 根據用戶提供的(de)性(xing)能(neng)要求定(ding)制合金成分(fen) | 軍工(gong) | ||||
鉬 鎢合金 | MoW | 根據(ju)用戶提(ti)供(gong)的(de)性能(neng)要求(qiu)定制合金成分(fen) | 軍工(gong) |
- 沒有了
- 沒有了