新材料展示
詳細介紹
材 料 主(zhu) 要(yao) 性 能 和 用 途
材 料 名 稱 | 主 要 性 能 |
用(yong) 途 | |||||
抗拉強度/MPa | 硬度/HB | 導(dao)電率/IACS | 軟化(hua)溫度/℃ | 其他 | |||
彌散銅合金 | ODS1 | 430 | 125 | 92 | ≧900 | 1級無(wu)氧標準 | 微波管結構和導電材料 |
ODS2 | 480 | 130 | 90 | ≧900 | 1級無(wu)氧標準 | 隔離開(kai)關導電桿(gan) | |
ODS3 | 540 | 140 | 85 | ≧900 | 電阻焊(han)電極 | ||
ODS4 | 600 | 145 | 80 | ≧900 | 電阻焊(han)電極 | ||
鉻鋯(gao)銅合金 | Cr-Zr-Cu | 500 | 130 | 85 | ≧550 | 電焊機導電體、連鑄機結晶器 | |
鉻青(qing)銅合(he)金 | QCr0.5 | 450 | 110 | 85 | ≧500 | 高(gao)壓(ya)開關零部件(jian)、連鑄機結晶(jing)器 | |
鉬 錸合金 | MoRe | 根據用(yong)戶提供的性能要(yao)求定制合金成(cheng)分 | 軍工 | ||||
鉬 鎢合金 | MoW | 根據用戶提供的性能(neng)要(yao)求定制(zhi)合(he)金成分 | 軍工 |
- 沒有了
- 沒有了