新材料展示
詳細介紹
材 料 主 要 性 能 和 用 途
材 料 名 稱 | 主 要(yao) 性 能 |
用 途 | |||||
抗(kang)拉(la)強度/MPa | 硬度(du)/HB | 導電率/IACS | 軟化(hua)溫度/℃ | 其他 | |||
彌散銅合金 | ODS1 | 430 | 125 | 92 | ≧900 | 1級無氧標準 | 微波管結構和(he)導電材(cai)料 |
ODS2 | 480 | 130 | 90 | ≧900 | 1級無(wu)氧標準 | 隔(ge)離開(kai)關導電桿 | |
ODS3 | 540 | 140 | 85 | ≧900 | 電阻(zu)焊(han)電極 | ||
ODS4 | 600 | 145 | 80 | ≧900 | 電(dian)阻焊(han)電(dian)極 | ||
鉻(ge)鋯(gao)銅合金 | Cr-Zr-Cu | 500 | 130 | 85 | ≧550 | 電焊機導電體、連(lian)鑄(zhu)機結晶(jing)器 | |
鉻青(qing)銅合金 | QCr0.5 | 450 | 110 | 85 | ≧500 | 高壓(ya)開關零部件、連鑄(zhu)機結晶(jing)器 | |
鉬 錸合(he)金(jin) | MoRe | 根據用戶提供的性能要求定制合(he)金成分 | 軍工 | ||||
鉬 鎢合金 | MoW | 根據用戶提供的性能要(yao)求定制合金(jin)成分 | 軍工 | ||||
- 沒有了
- 沒有了

