材 料 主 要 性 能 和 用 途
發布時(shi)間(jian):2024-07-19作者:洛陽科(ke)普爾特種(zhong)銅業有限公司來源:絲瓜視頻官網:洛陽科普爾特種銅業有限公司點擊:242字號:大中小
| 
 材 料 名 稱 | 主 要(yao) 性 能(neng) | 
 用 途 | |||||
| 抗拉強度/MPa | 硬度/HB | 導(dao)電率/IACS | 軟化溫度/℃ | 其他 | |||
| 彌 | ODS1 | 430 | 125 | 92 | ≧900 | 1級無(wu)氧標準(zhun) | 微波管(guan)結構(gou)和導電材(cai)料 | 
| ODS2 | 480 | 130 | 90 | ≧900 | 1級無氧標準(zhun) | 隔離開關導電桿(gan) | |
| ODS3 | 540 | 140 | 85 | ≧900 | 電(dian)阻焊(han)電(dian)極 | ||
| ODS4 | 600 | 145 | 80 | ≧900 | 電(dian)阻焊電(dian)極 | ||
| 鉻鋯銅(tong)合(he)金 | Cr-Zr-Cu | 500 | 130 | 85 | ≧550 | 電(dian)焊(han)機導電(dian)體、連鑄機結晶器 | |
| 鉻青銅合(he)金 | QCr0.5 | 450 | 110 | 85 | ≧500 | 高壓開關零部件、連鑄機結晶器 | |
| 鉬 錸合金 | MoRe | 根據(ju)用戶提供(gong)的性能要求定制合(he)金成分(fen) | 軍工 | ||||
| 鉬 鎢(wu)合金 | MoW | 根據(ju)用戶提供(gong)的性能要求(qiu)定制合(he)金成分 | |||||
